
產品特點
product features
- 通過美國 FDA 認證,可直接接觸人體
- 加工成型容易,適用多種製程
- 無毒環保,安全可靠
- 可依需求客製化調整硬度與顏色
- 通過多項國際環保與安全標準檢測
- REACH(EC/1907/2006)
- FDA 21 CFR 177.1810
- ROHS(EU/2011/65)
- 美國加州 Proposition 65
- 多環芳香烴(PAHs)安全標準


產品說明
product Description
FD 系列為優粒子公司專為食品接觸與人體接觸應用所開發之關鍵產品線。材料符合美國 FDA 標準,通過多項國際安全與環保法規檢驗,確保使用者健康與安全無虞。此系列材料擁有優異的加工性,適用於射出成型、押出等多種製程,為食品級產品提供穩定且高效的製造解決方案。無論是家庭日用品還是高標準的食品器具,FD 系列皆為實用、安全與環保兼具的理想選擇。
FD 系列廣泛應用於嬰幼兒與食品相關產品,例如:
- 嬰兒咬咬環
- 瓶蓋
- 砧板
- 食品包裝容器
- 折疊瀝水籃
- 奶油刮刀等用品
Food Contact Safe
FDA 食品級系列 (Food Grade Series)
專為食品接觸與高安全性需求開發。符合美國 FDA 21 CFR 177.1810 標準,提供從超軟質凝膠狀 (Shore C) 到高剛性 (Shore D) 的完整解決方案。
- 符合規範: FDA 21 CFR 177.1810
- 安全承諾: 無毒、無味、不含塑化劑
1. 超軟質高透系列 (Ultra-Soft & Transparent)
特色:極佳柔軟觸感、高透光率 (>90%)| 測試項目 Properties | 單位 Unit | FD-1020C-2 | FD-1025C | 測試規範 Method |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 Hardness | Shore C | 8C - 10C | 8C - 10C | ASTM D2240 |
| 比重 Density | g/cm³ | 0.85 - 0.89 | 0.85 - 0.89 | ASTM D792 |
| 抗張強度 Tensile Strength | kg/cm² | 12 | 12 | ASTM D412C |
| 延伸率 Elongation | % | 900 ↑ | 900 ↑ | ASTM D412C |
| 光線透過率 Light Trans. | % | 90% ↑ | 90% ↑ | ASTM E429 |
| 熔融流率 MFI (150°C/2.16kg) | g/10min | 4 - 8 | 4 - 8 | ASTM D1238 |
2. 標準硬度系列 (Standard Shore A)
特色:廣泛應用性,HT 規格具高抗張強度| 測試項目 Properties | FD-1045 | FD-1060 | FD-1060HT | FD-1075 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 Hardness (Shore A) | 45A - 47A | 60A - 62A | 60A - 62A | 75A - 77A |
| 比重 Density (g/cm³) | 0.86 - 0.90 | 0.86 - 0.90 | 0.87 - 0.91 | 0.87 - 0.91 |
| 抗張強度 Tensile (kg/cm²) | 48 | 50 ↑ | 85 | 50 ↑ |
| 延伸率 Elongation (%) | 700 ↑ | 450 ↑ | 780 ↑ | 500 ↑ |
| 撕裂強度 Tear (kg/cm) | 18 ↑ | 27 ↑ | 30 ↑ | 33 ↑ |
| 熔融流率 MFI (190°C/2.16kg) | 4 - 8 | 10 - 13 | 3 - 7 | 5 - 11 |
3. 高硬度系列 (High Hardness Shore D)
特色:高剛性、適合結構件| 測試項目 Properties | 單位 Unit | FD-1090 | 測試規範 Method |
|---|---|---|---|
| 硬度 Hardness | Shore D | 29D - 32D | ASTM D2240 |
| 比重 Density | g/cm³ | 0.87 - 0.91 | ASTM D792 |
| 抗張強度 Tensile Strength | kg/cm² | 75 ↑ | ASTM D412C |
| 延伸率 Elongation | % | 550 ↑ | ASTM D412C |
| 撕裂強度 Tear Strength | kg/cm | 45 ↑ | ASTM D624C |
| 熔融流率 MFI (190°C/2.16kg) | g/10min | 3 - 8 | ASTM D1238 |
* MFI 測試條件:Shore C 系列為 150°C/2.16kg;Shore A/D 系列為 190°C/2.16kg。
* 建議加工溫度 (All Grades): 170°C - 200°C
檔案下載