
- Certificación FDA (EE. UU.), apto para contacto directo con el cuerpo humano
- Fácil de procesar y moldear, compatible con múltiples procesos de fabricación
- No tóxico, ecológico, seguro y confiable
- Dureza y color personalizables según los requisitos del cliente
- Cumple con múltiples estándares internacionales de seguridad y medio ambiente
- REACH (EC/1907/2006)
- FDA 21 CFR 177.1810
- RoHS (EU/2011/65/EU)
- California Proposition 65 (EE. UU.)
- Estándares de seguridad para Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)


La Serie FD es una línea de productos clave desarrollada por U-PELLET específicamente para aplicaciones en contacto con alimentos y contacto humano. El material cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. y ha superado múltiples normativas internacionales de seguridad y medio ambiente, garantizando la salud y seguridad de los usuarios finales. Esta serie posee una excelente procesabilidad, siendo apta para el moldeo por inyección, extrusión y otros procesos, proporcionando soluciones de fabricación estables y eficientes para productos de grado alimenticio. Ya sea para artículos domésticos de uso diario o utensilios de alta exigencia, la Serie FD es la elección ideal que combina funcionalidad, seguridad y sostenibilidad.
La Serie FD se utiliza ampliamente en productos infantiles y relacionados con la alimentación, tales como:
- Anillos de dentición para bebés (Mordedores)
- Tapas de botellas
- Tablas de cortar
- Contenedores de empaque para alimentos
- Coladores plegables
- Espátulas de cocina y otros utensilios
Serie FD de Grado Alimenticio (Food Grade Series)
Desarrollada específicamente para el contacto con alimentos y requisitos de alta seguridad. Cumple con el estándar FDA 21 CFR 177.1810 de EE. UU., ofreciendo soluciones completas que van desde geles ultrasuaves (Shore C) hasta alta rigidez (Shore D).
- Normativa: FDA 21 CFR 177.1810
- Compromiso de Seguridad: No tóxico, inodoro y libre de pftalatos
1. Serie Ultrasuave y Transparente (Ultra-Soft & Transparent)
Características: Tacto extremadamente suave, alta transmitancia de luz (>90%)| Ítem de Prueba Properties | Unidad Unit | FD-1020C-2 | FD-1025C | Norma Method |
|---|---|---|---|---|
| Dureza Hardness | Shore C | 8C - 10C | 8C - 10C | ASTM D2240 |
| Densidad Density | g/cm³ | 0.85 - 0.89 | 0.85 - 0.89 | ASTM D792 |
| Resistencia a la Tracción Tensile Strength | kg/cm² | 12 | 12 | ASTM D412C |
| Elongación Elongation | % | 900 ↑ | 900 ↑ | ASTM D412C |
| Transmisión de Luz Light Trans. | % | 90% ↑ | 90% ↑ | ASTM E429 |
| Índice de Fluidez MFI (150°C/2.16kg) | g/10min | 4 - 8 | 4 - 8 | ASTM D1238 |
2. Serie de Dureza Estándar (Standard Shore A)
Características: Amplia aplicabilidad, especificaciones HT con alta resistencia a la tracción| Ítem de Prueba Properties | FD-1045 | FD-1060 | FD-1060HT | FD-1075 |
|---|---|---|---|---|
| Dureza Hardness (Shore A) | 45A - 47A | 60A - 62A | 60A - 62A | 75A - 77A |
| Densidad Density (g/cm³) | 0.86 - 0.90 | 0.86 - 0.90 | 0.87 - 0.91 | 0.87 - 0.91 |
| Resistencia a Tracción Tensile (kg/cm²) | 48 | 50 ↑ | 85 | 50 ↑ |
| Elongación Elongation (%) | 700 ↑ | 450 ↑ | 780 ↑ | 500 ↑ |
| Resistencia al Desgarro Tear (kg/cm) | 18 ↑ | 27 ↑ | 30 ↑ | 33 ↑ |
| Índice de Fluidez MFI (190°C/2.16kg) | 4 - 8 | 10 - 13 | 3 - 7 | 5 - 11 |
3. Serie de Alta Dureza (High Hardness Shore D)
Características: Alta rigidez, adecuada para componentes estructurales| Ítem de Prueba Properties | Unidad Unit | FD-1090 | Norma Method |
|---|---|---|---|
| Dureza Hardness | Shore D | 29D - 32D | ASTM D2240 |
| Densidad Density | g/cm³ | 0.87 - 0.91 | ASTM D792 |
| Resistencia a Tracción Tensile Strength | kg/cm² | 75 ↑ | ASTM D412C |
| Elongación Elongation | % | 550 ↑ | ASTM D412C |
| Resistencia al Desgarro Tear Strength | kg/cm | 45 ↑ | ASTM D624C |
| Índice de Fluidez MFI (190°C/2.16kg) | g/10min | 3 - 8 | ASTM D1238 |
* Condiciones de prueba MFI: Serie Shore C a 150°C/2.16kg; Series Shore A/D a 190°C/2.16kg.
* Temperatura de procesamiento sugerida (Todos los grados): 170°C - 200°C