
Los plásticos de ingeniería son una categoría de materiales plásticos con excelentes propiedades mecánicas, estabilidad térmica y resistencia química, adecuados para reemplazar materiales tradicionales como metales y cerámica. En comparación con los plásticos convencionales (como PE y PP), los plásticos de ingeniería pueden soportar mayores cargas y presiones ambientales.
Deslice para ver más información| Tipo | Siglas | Descripción de Características | Aplicaciones Comunes |
|---|---|---|---|
| Policarbonato | PC | Alta transparencia, alta resistencia al impacto, dimensionalmente estable | Lentes, carcasas de productos electrónicos, paneles eléctricos |
| Poliamida | PA (Nailon) | Alta resistencia al desgaste, resistente al calor, alta fuerza mecánica | Engranajes, soportes de rodamientos, rieles guía |
| Tereftalato de Polibutileno | PBT | Excelentes propiedades eléctricas, buena moldeabilidad y resistencia química | Conectores, bases de enchufes, interruptores |
| Polioximetileno | POM | Excelente autolubricación, estabilidad dimensional, alta rigidez | Engranajes de precisión, piezas de grifería, deslizadores automotrices |
| Acrilonitrilo Butadieno Estireno | ABS | Buena tenacidad, excelente procesabilidad y apariencia estética | Juguetes, carcasas de productos 3C, paneles de electrodomésticos |
| Tereftalato de Polietileno | PET | Alta fuerza mecánica, resistencia química, transparente | Envases de alimentos, embalajes, láminas ópticas |
| Polipropileno | PP | Buena resistencia química, rigidez moderada, bajo costo | Artículos para el hogar, interiores automotrices, empaques de alimentos |
| Polietileno | PE | Alta tenacidad, resistente a bajas temperaturas y químicos, densidad ajustable | Tuberías, botellas, películas plásticas, cubiertas de cables |
| Sulfuro de Polifenileno | PPS | Excelente resistencia química, dimensionalmente estable, ignífugo, baja absorción de agua | Componentes eléctricos, impulsores de bombas químicas, asientos de válvulas industriales |
| Polieterimida | PEI | Alta resistencia y termoestabilidad, excelentes propiedades eléctricas, alta estabilidad dimensional, puede ser transparente | Piezas aeroespaciales, carcasas de equipos médicos, aislantes eléctricos, filamento para impresión 3D |


Deslice para ver más información| Tipo | Características | Aplicaciones |
|---|---|---|
| Plásticos de alta resistencia térmica (ej. PPS, PEI, PA46) | Resistencia térmica a largo plazo de 180~260°C; dimensionalmente estable, resistente a la deformación y excelentes propiedades eléctricas. | Componentes de motor, conectores para vehículos eléctricos, bases de interruptores de alta temperatura, componentes aeroespaciales. |
| Plásticos de ingeniería autolubricantes (ej. POM, PA+PTFE) | Bajo coeficiente de fricción y excelente resistencia al desgaste; puede reemplazar componentes deslizantes metálicos. | Engranajes, rodamientos, bloques deslizantes, rieles guía. |
| Plásticos reforzados con fibra de vidrio (ej. GF-PC, GF-PA, GF-PBT) | Aumento significativo en rigidez, resistencia al calor y estabilidad dimensional tras la adición de fibra de vidrio. | Piezas mecánicas, carcasas de motores, componentes de soporte estructural. |
| Plásticos de ingeniería de grado ignífugo (ej. FR-PC, FR-ABS, FR-PBT) | Cumple con la clasificación UL94 V-0; posee propiedades autoextinguibles y baja emisión de humos. | Componentes electrónicos, carcasas de electrodomésticos, tableros de distribución, conectores. |
| Plásticos de ingeniería transparentes (ej. PC, PMMA, PA transparente) | Claridad óptica, alta tenacidad; puede reemplazar al vidrio. | Pantallas de lámparas, lentes, cubiertas protectoras de seguridad. |
Los plásticos de ingeniería poseen una gran capacidad de modificación y composición, permitiendo el diseño de materiales según el uso del producto y las condiciones ambientales.
- Si se enfoca en resistencia térmica y fuerza estructural PPS, PEI, GF-PA, PBT-GF
- Para aplicaciones que requieren alto deslizamiento y autolubricación Mezclas de POM o PTFE con Nylon (PA)
- Si el producto requiere alta estética o transparencia PC o PMMA
- Para productos bajo normativas eléctricas o de seguridad PC/ABS/PBT de grado ignífugo
Las fórmulas de los plásticos de ingeniería pueden reforzarse con fibra de vidrio, fibra de carbono, polvos minerales o agentes ignífugos para lograr un equilibrio múltiple entre resistencia, calor, conductividad y apariencia.